Get Adobe Flash player

Scorerliste

Ordering SpielerOrdering ToreOrdering AssistOrdering Total
Agrelli Juan-Joel 1 3 4
Axhimusa Rinor 1 0 1
Benyettou Nadir 0 0 0
Bosa Amadeo 0 0 0
Botta Antonio 0 0 0
Calabrese Antonio 33 5 38
Carneiro Nuno 0 0 0
Chfiri Abdelilah 0 0 0
Cirlam Calin 0 0 0
Civale Franco 0 0 0
Corso Giancarlo 5 3 8
Cozzolino Franco 0 0 0
Cozzolino Massimo 0 0 0
D'Aprea Mario 0 0 0
Di Falco Fabio 3 2 5
Diede Artur 1 1 2
Djellakh Ussama 0 1 1
Dodaro Carmelo 0 0 0
El Alami Hafed 0 0 0
Eroglu Erdem 0 0 0
Eroglu Oguz 0 0 0
Fernandes-Domingues Bruno 2 2 4
Ferruggia Giuseppe 0 0 0
Frank Tobias 4 4 8
Gegnoso Giovanni 0 0 0
Hüttig Matthias 0 0 0
Izairi Hebib 5 2 7
Kücük Deniz 1 1 2
Kais Sascha 0 0 0
Kiluk Dawid 2 3 5
Klause Cornelius 2 1 3
Leppin Marvin 8 8 16
Leppin Tom-Oliver 1 0 1
Lo Nardo Calogero 0 0 0
Luca Grassia 0 0 0
Marino Francesco 0 0 0
Marino Giancarlo 0 0 0
Marino Gianluca 0 0 0
Marino Marco 4 4 8
Melcangi Jean-Pierre 1 2 3
Melcangi Leonardo 0 0 0
Melcangi Raffaele 0 0 0
Miltenberger Nino 1 2 3
Modica Giorgio 0 0 0
Nube Kevin 1 0 1
Nuredini Fatmir 0 1 1
Papagna Sabino 0 0 0
Perna Antonio 1 1 2
Pfannkuchen Christian 6 2 8
Piras Stefano 0 0 0
Poeselt Christopher 15 8 23
Polheim Ralf 1 0 1
Rahbani Soheyl 2 5 7
Raickovic Dani 0 0 0
Raponi Benedetto 2 7 9
Raponi Luigi 0 0 0
Rataj Tomek 0 1 1
Rataj Tomek 0 0 0
Reigl Stefano 5 8 13
Rossol Daniel 0 0 0
Ruvio Fabio 2 0 2
Santagada Giovanni 0 0 0
Santagada Pasqualino 0 0 0
Santagada Vincenzo 2 6 8
Scaravaglione Cosimo 0 0 0
Schönig Pino Julio 0 0 0
Sposato Angelo 13 12 25
Sposato Fedele 0 0 0
Taranto Domenico 0 0 0
Torun Emrah 1 2 3
Torun Serdar 0 0 0
Verderame Alessio 1 1 2
Wassef David 0 0 0
Weihs Patrick 11 5 16
Winter Marc 0 0 0
Yigitbilek Yasar 0 0 0




Der Vorstand

  • Salvatore Marino
  • Giovanni Santagada
  • Giancarlo Marino

Stadion-OFC

webcam

1. Bundesliga